# Blinkit vs JioMart dark stores, by city

This page compares store counts only. On 31 Oct 2026, Rewalto counted 5,099 Blinkit dark stores in 453 cities and 3,127 JioMart stores in 615 cities. Both have stores in 382 cities: Blinkit has more in 154 of them, JioMart in 144. Bengaluru has the most of the two together, 380 and 194.

Counted 31 Oct 2026.

## Key facts

| | Blinkit | JioMart |
| --- | --- | --- |
| Open dark stores | 5,099 | 3,127 |
| Cities with a store | 453 | 615 |
| Shared cities where it has more stores | 154 | 144 |
| Cities it has to itself | 71 | 233 |

## Where both have dark stores

| City | Blinkit | JioMart |
| --- | --- | --- |
| Bengaluru | 380 | 194 |
| Delhi | 440 | 93 |
| Hyderabad | 237 | 108 |
| Mumbai | 240 | 88 |
| Pune | 184 | 62 |
| Gurugram | 186 | 41 |
| Chennai | 127 | 75 |
| Kolkata | 114 | 59 |
| Lucknow | 129 | 38 |
| Ahmedabad | 114 | 35 |
| Jaipur | 88 | 36 |
| Noida | 88 | 17 |
| Ghaziabad | 82 | 21 |
| Patna | 56 | 34 |
| Dehradun | 54 | 26 |
| Kanpur | 43 | 34 |
| Faridabad | 59 | 17 |
| Bhopal | 49 | 16 |
| Thane | 54 | 11 |
| Nagpur | 46 | 17 |
| Greater Noida | 42 | 19 |
| Guwahati | 46 | 15 |
| Indore | 47 | 14 |
| Kochi | 25 | 36 |
| Bhubaneswar | 36 | 24 |
| Coimbatore | 35 | 25 |
| Ranchi | 33 | 27 |
| Ludhiana | 35 | 22 |
| Visakhapatnam | 32 | 22 |
| Surat | 36 | 16 |
| Chandigarh | 43 | 3 |
| Varanasi | 37 | 9 |
| Mysuru | 18 | 27 |
| Prayagraj | 29 | 15 |
| Vadodara | 31 | 12 |
| Jammu | 28 | 13 |
| Amritsar | 29 | 9 |
| Jalandhar | 24 | 14 |
| Jamshedpur | 29 | 9 |
| Agra | 28 | 9 |
| Gorakhpur | 23 | 13 |
| Navi Mumbai | 31 | 4 |
| Thiruvananthapuram | 18 | 17 |
| Nashik | 21 | 13 |
| Raipur | 23 | 11 |
| Howrah | 22 | 11 |
| Siliguri | 21 | 12 |
| Panchkula | 24 | 8 |
| Alwar | 22 | 9 |
| Meerut | 20 | 11 |
| Panaji | 26 | 5 |
| Patiala | 19 | 12 |
| Vijayawada | 17 | 13 |
| Jodhpur | 16 | 13 |
| Chhatrapati Sambhajinagar | 17 | 11 |
| Sonipat | 18 | 9 |
| Thrissur | 5 | 21 |
| Udaipur | 17 | 9 |
| Jabalpur | 19 | 6 |
| Mohali | 19 | 6 |
| Ambala | 13 | 11 |
| Cuttack | 7 | 17 |
| Guntur | 13 | 11 |
| Madurai | 5 | 19 |
| Bareilly | 13 | 10 |
| Gandhinagar | 20 | 3 |
| Bilaspur | 11 | 10 |
| Haridwar | 13 | 8 |
| Aligarh | 15 | 5 |
| Dhanbad | 12 | 8 |
| Mathura | 15 | 5 |
| Rajkot | 16 | 4 |
| Chinsurah | 7 | 12 |
| Muzaffarpur | 11 | 8 |
| Rohtak | 13 | 6 |
| Gwalior | 13 | 5 |
| Haldwani | 10 | 8 |
| Hubballi | 7 | 11 |
| Serampore | 8 | 10 |
| Tiruchirappalli | 8 | 10 |
| Barasat | 9 | 8 |
| Gaya | 8 | 9 |
| Kalyani | 7 | 10 |
| Karnal | 9 | 7 |
| Kota | 12 | 4 |
| Moradabad | 10 | 6 |
| Warangal | 6 | 10 |
| Ajmer | 9 | 6 |
| Barrackpore | 8 | 7 |
| Hisar | 12 | 3 |
| Kakinada | 8 | 7 |
| Kolhapur | 10 | 5 |
| Kollam | 2 | 13 |
| Kozhikode | 9 | 6 |
| Bathinda | 8 | 6 |
| Belgharia | 12 | 2 |
| Bhagalpur | 8 | 6 |
| Panipat | 9 | 5 |
| Purnia | 8 | 6 |
| Saharanpur | 7 | 7 |
| Udam Singh Nagar | 6 | 8 |
| Baruipur | 3 | 10 |
| Belagavi | 4 | 9 |
| Bikaner | 4 | 9 |
| Erode | 4 | 9 |
| Jhansi | 10 | 3 |
| Nellore | 6 | 7 |
| Salem | 7 | 6 |
| Solan | 7 | 6 |
| Berhampur | 4 | 8 |
| Bharuch | 9 | 3 |
| Bokaro Steel | 6 | 6 |
| Chittoor | 1 | 11 |
| Kurukshetra | 4 | 8 |
| Mangaluru | 8 | 4 |
| Panvel | 7 | 5 |
| Rajahmundry | 6 | 6 |
| Tirupati | 6 | 6 |
| Anand | 8 | 3 |
| Asansol | 7 | 4 |
| Darbhanga | 7 | 4 |
| Kalaburagi | 6 | 5 |
| Kottayam | 2 | 9 |
| Siwan | 1 | 10 |
| Tiruppur | 2 | 9 |
| Ujjain | 6 | 5 |
| Yamunanagar | 4 | 7 |
| Bhilai | 7 | 3 |
| Dharwad | 4 | 6 |
| Kharar | 9 | 1 |
| Palakkad | 3 | 7 |
| Ratlam | 5 | 5 |
| Vellore | 5 | 5 |
| Ayodhya | 5 | 4 |
| Azamgarh | 7 | 2 |
| Bahror | 6 | 3 |
| Cooch Behar | 1 | 8 |
| Davangere | 2 | 7 |
| Hoshangabad | 4 | 5 |
| Jamnagar | 6 | 3 |
| Margao | 7 | 2 |
| Palampur | 2 | 7 |
| Rewari | 4 | 5 |
| Roorkee | 5 | 4 |
| Shivamogga | 4 | 5 |
| Sikar | 6 | 3 |
| Sirsa | 2 | 7 |
| Solapur | 8 | 1 |
| Tumakuru | 4 | 5 |
| Amravati | 7 | 1 |
| Anantapur | 2 | 6 |
| Bhavnagar | 4 | 4 |
| Durgapur | 6 | 2 |
| Etawah | 4 | 4 |
| Kangra | 3 | 5 |
| Kurnool | 4 | 4 |
| Madhubani | 2 | 6 |
| Mandya | 2 | 6 |
| Muzaffarnagar | 3 | 5 |
| Nizamabad | 1 | 7 |
| Tinsukia | 3 | 5 |
| Udupi | 4 | 4 |
| Begusarai | 3 | 4 |
| Beleghata | 5 | 2 |
| Bhilwara | 4 | 3 |
| Changanacherry | 2 | 5 |
| Durg | 5 | 2 |
| Eluru | 2 | 5 |
| Fatehgarh | 2 | 5 |
| Hajipur | 1 | 6 |
| Hapur | 3 | 4 |
| Hassan | 1 | 6 |
| Kaithal | 1 | 6 |
| Rishikesh | 5 | 2 |
| Sagar Cantt | 2 | 5 |
| Sambalpur | 2 | 5 |
| Tambaram | 4 | 3 |
| Alappuzha | 2 | 4 |
| Ballari | 4 | 2 |
| Barabanki | 3 | 3 |
| Bardhaman | 2 | 4 |
| Basti | 4 | 2 |
| Bettiah | 2 | 4 |
| Bhuj | 4 | 2 |
| Bijnor | 4 | 2 |
| Chhapra | 4 | 2 |
| Faridabad NIT | 4 | 2 |
| Firozpur | 4 | 2 |
| Hazaribagh | 3 | 3 |
| Hosapete | 2 | 4 |
| Jharsuguda | 1 | 5 |
| Karimnagar | 2 | 4 |
| Kathua | 3 | 3 |
| Khanna | 4 | 2 |
| Kulshekar | 2 | 4 |
| Mancherial | 1 | 5 |
| Narasaraopet | 2 | 4 |
| Puducherry | 4 | 2 |
| Rampur | 2 | 4 |
| Saharsa | 2 | 4 |
| Tadepalligudem | 1 | 5 |
| Valsad | 4 | 2 |
| Vapi | 4 | 2 |
| Yavatmal | 2 | 4 |
| 24 Paraganas | 1 | 4 |
| Bagalkot | 1 | 4 |
| Bahadurgarh | 4 | 1 |
| Bharatpur | 3 | 2 |
| Bhimavaram | 2 | 3 |
| Bidar | 2 | 3 |
| Chengalpattu | 2 | 3 |
| Chikkamagaluru | 2 | 3 |
| Deoghar | 3 | 2 |
| Dindigul | 2 | 3 |
| Golaghat | 1 | 4 |
| Gonda | 2 | 3 |
| Hoshiarpur | 2 | 3 |
| Jaunpur | 4 | 1 |
| Kachchh | 4 | 1 |
| Khammam | 2 | 3 |
| Kheri | 2 | 3 |
| Kolar | 2 | 3 |
| Lalganj Raebareli | 2 | 3 |
| Latur | 2 | 3 |
| Malda | 1 | 4 |
| Midnapore | 3 | 2 |
| Mirzapur | 2 | 3 |
| Palghar | 2 | 3 |
| Puri | 2 | 3 |
| Ramgarh Cantt | 2 | 3 |
| Ranaghat | 1 | 4 |
| Rewa | 3 | 2 |
| Rudrapur | 3 | 2 |
| Samastipur | 2 | 3 |
| Sangareddy | 2 | 3 |
| Sangrur | 2 | 3 |
| Satara | 2 | 3 |
| Satna | 2 | 3 |
| Sri Ganganagar | 3 | 2 |
| Srikakulam | 1 | 4 |
| Tollygunge | 3 | 2 |
| Uditnagar | 2 | 3 |
| Alibag | 2 | 2 |
| Anakapalle | 1 | 3 |
| Batala | 2 | 2 |
| Biharsharif | 2 | 2 |
| Birbhum | 2 | 2 |
| Buxar | 1 | 3 |
| Channapatna | 1 | 3 |
| Fatehpur | 2 | 2 |
| Hanumangarh | 1 | 3 |
| Himatnagar | 1 | 3 |
| Jhajjar | 1 | 3 |
| Jhunjhunu | 1 | 3 |
| Jind | 1 | 3 |
| Jorhat | 1 | 3 |
| Junagadh | 2 | 2 |
| Kadapa | 1 | 3 |
| Karur | 2 | 2 |
| Katihar | 2 | 2 |
| Machilipatnam | 1 | 3 |
| Madikeri | 1 | 3 |
| Mahabubnagar | 1 | 3 |
| Mau | 2 | 2 |
| Miraj | 2 | 2 |
| Moga | 2 | 2 |
| Motihari | 2 | 2 |
| Nadiad | 2 | 2 |
| Nagaon | 1 | 3 |
| Nagercoil | 2 | 2 |
| Nanded-Waghala | 2 | 2 |
| Nandivaram Guduvancheri | 3 | 1 |
| Navsari | 2 | 2 |
| Ongole | 2 | 2 |
| Paschim Bardhaman | 2 | 2 |
| Proddatur | 1 | 3 |
| Purba Bardhaman | 2 | 2 |
| Raichur | 2 | 2 |
| Raigarh | 1 | 3 |
| Rourkela | 2 | 2 |
| Rupnagar | 2 | 2 |
| Siddipet | 1 | 3 |
| Silchar | 2 | 2 |
| Sitapur | 2 | 2 |
| Tezpur | 1 | 3 |
| Thanjavur | 2 | 2 |
| Tiruvallur | 1 | 3 |
| Vijayapura | 2 | 2 |
| Vizianagaram | 2 | 2 |
| Ahilyanagar | 2 | 1 |
| Akbarpur | 1 | 2 |
| Aluva | 1 | 2 |
| Amroha | 2 | 1 |
| Auraiya | 1 | 2 |
| Aurangabad BH | 2 | 1 |
| Bahraich | 1 | 2 |
| Banda | 1 | 2 |
| Baraut | 1 | 2 |
| Beed | 1 | 2 |
| Bhusawal | 2 | 1 |
| Bongaigaon | 1 | 2 |
| Charki Dadri | 2 | 1 |
| Chikkaballapura | 1 | 2 |
| Chittorgarh | 1 | 2 |
| Cuddalore | 1 | 2 |
| Daltonganj | 2 | 1 |
| Dausa | 1 | 2 |
| Dhenkanal | 1 | 2 |
| Dhubri | 1 | 2 |
| Dibrugarh | 1 | 2 |
| Faridkot | 2 | 1 |
| Fazilka | 1 | 2 |
| Firozabad | 2 | 1 |
| Ghazipur | 2 | 1 |
| Giridih | 2 | 1 |
| Hamirpur HO HP Circle | 2 | 1 |
| Hardoi | 2 | 1 |
| Hosur | 1 | 2 |
| Kapurthala | 1 | 2 |
| Khandwa | 1 | 2 |
| Korba | 1 | 2 |
| Krishnanagar | 1 | 2 |
| Maharajganj | 1 | 2 |
| Mapusa | 2 | 1 |
| Mehsana | 2 | 1 |
| Nalbari | 2 | 1 |
| Nalgonda | 1 | 2 |
| Palanpur | 2 | 1 |
| Pali Marwar | 1 | 2 |
| Sangli | 2 | 1 |
| Sasaram | 1 | 2 |
| Shamli | 1 | 2 |
| Sultanpur Avadh | 2 | 1 |
| Thrippunithura | 1 | 2 |
| Tiruvannamalai | 1 | 2 |
| Udhampur | 1 | 2 |
| Una | 1 | 2 |
| Wardha | 1 | 2 |
| Avadi Camp | 1 | 1 |
| Baleshwar | 1 | 1 |
| Bankura | 1 | 1 |
| Baripada | 1 | 1 |
| Beawar | 1 | 1 |
| Bhandara | 1 | 1 |
| Bhind | 1 | 1 |
| Budaun | 1 | 1 |
| Bundi | 1 | 1 |
| Chalisgaon | 1 | 1 |
| Chhatarpur | 1 | 1 |
| Chhindwara | 1 | 1 |
| Chickballapur | 1 | 1 |
| Darjeeling | 1 | 1 |
| Dhampur | 1 | 1 |
| Etah | 1 | 1 |
| Gangtok | 1 | 1 |
| Gopalganj | 1 | 1 |
| Gurdaspur | 1 | 1 |
| Guwahati University | 1 | 1 |
| Hathras | 1 | 1 |
| Jalna | 1 | 1 |
| Jehanabad | 1 | 1 |
| Jhargram | 1 | 1 |
| Kankroli | 1 | 1 |
| Kannauj | 1 | 1 |
| Katni | 1 | 1 |
| Keonjhargarh | 1 | 1 |
| Khardaha | 1 | 1 |
| Krishnagiri | 1 | 1 |
| Lohardaga | 1 | 1 |
| Madanapalle | 1 | 1 |
| Nandyal | 1 | 1 |
| Nawadha | 1 | 1 |
| North Lakhimpur | 1 | 1 |
| Pilibhit | 1 | 1 |
| Robertsganj | 1 | 1 |
| Sawaimadhopur | 1 | 1 |
| Sehore | 1 | 1 |
| Seoni | 1 | 1 |
| Sirmaur | 1 | 1 |
| Stn. Jadcherla | 1 | 1 |
| Tarn Taran | 1 | 1 |
| Tonk Raj | 1 | 1 |

## Where only Blinkit has stores

- Vasai Virar: 17
- Dombivli: 11
- New Town: 11
- Zirakpur: 10
- Borivali: 9
- Secunderabad: 9
- Bidhannagar: 6
- Kalyan: 5
- Cossipore: 4
- Kalamassery: 4

## Where only JioMart has stores

- Kanjirapally: 8
- Chengannur: 7
- Basirhat: 6
- Jalpaiguri: 6
- Agartala: 5
- Angul: 5
- Diamond Harbour: 5
- Dinajpur Uttar: 5
- Sivasagar: 5
- Suri: 5

## Questions

### Does Blinkit or JioMart have more dark stores?

Blinkit, by Rewalto's count on 31 Oct 2026: 5,099 stores against 3,127 for JioMart.

### In how many cities do both Blinkit and JioMart have dark stores?

382 cities on 31 Oct 2026. Blinkit has more stores in 154 of them and JioMart in 144; 84 are level.

### How does Rewalto count a dark store?

Each open store Rewalto's own weekly sweeps found on the app, with every source merged into one record per store, counted by the city it was found in.

### Can I get the store list behind these counts?

Yes. The dark-store map is a Rewalto dataset: one record per store with its app, city and the pin codes it serves, through the dashboard, the API or the MCP server (preview). Credits are charged only for stores delivered.


Counts are of open dark stores found by Rewalto's own weekly sweeps. BigBasket's BB Now delivery areas are not stores and are never in a store count.

---

Canonical page: https://rewalto.com/data/dark-stores/compare/blinkit-vs-jiomart
Last content change: 2026-10-31
