# Dark stores in Maharashtra: how many, which apps and which cities

On 31 October 2026, Rewalto counted 1,865 quick-commerce dark stores in Maharashtra, in 39 cities: Blinkit 700, Zepto 276, JioMart 245, Flipkart Minutes 230 and 3 more apps. Maharashtra ranks 1 of 22 states and union territories by store count. That is 2.9 stores per 100,000 people in its towns and cities, against 2.7 for India.

## Key facts

| | |
| --- | --- |
| Dark stores | 1,865; counted 31 Oct 2026 |
| Rank among states and union territories | 1 of 22; 14% of India's 13,740 stores |
| Cities with a store | 39; most stores: Mumbai (769), Pune (474), Thane (131) |
| Apps with a store here | 7: Blinkit, Zepto, JioMart, Flipkart Minutes, Swiggy Instamart, BigBasket, DMart |
| Stores per 100,000 urban residents | 2.9; India 2.7; urban population projected for 1 March 2026: 63.8 million |

## Stores by app

| App | Stores |
| --- | --- |
| Blinkit | 700 |
| Zepto | 276 |
| JioMart | 245 |
| Flipkart Minutes | 230 |
| Swiggy Instamart | 216 |
| BigBasket | 174 |
| DMart | 24 |

## Cities

| City | Stores | Apps |
| --- | --- | --- |
| [Mumbai](https://rewalto.com/data/dark-stores/city/mumbai) | 769 | Blinkit, Zepto, Flipkart Minutes, JioMart, BigBasket, Swiggy Instamart, DMart |
| [Pune](https://rewalto.com/data/dark-stores/city/pune) | 474 | Blinkit, Zepto, JioMart, Swiggy Instamart, Flipkart Minutes, BigBasket, DMart |
| [Thane](https://rewalto.com/data/dark-stores/city/thane) | 131 | Blinkit, Swiggy Instamart, Zepto, BigBasket, JioMart, Flipkart Minutes, DMart |
| [Nagpur](https://rewalto.com/data/dark-stores/city/nagpur) | 106 | Blinkit, JioMart, BigBasket, Flipkart Minutes, Zepto, Swiggy Instamart, DMart |
| [Navi Mumbai](https://rewalto.com/data/dark-stores/city/navi-mumbai) | 86 | Blinkit, Swiggy Instamart, Zepto, BigBasket, Flipkart Minutes, JioMart, DMart |
| [Nashik](https://rewalto.com/data/dark-stores/city/nashik) | 58 | Blinkit, JioMart, Flipkart Minutes, Zepto, Swiggy Instamart |
| [Chhatrapati Sambhajinagar](https://rewalto.com/data/dark-stores/city/chhatrapati-sambhajinagar) | 38 | Blinkit, JioMart, Swiggy Instamart, Flipkart Minutes, Zepto, DMart |
| [Vasai Virar](https://rewalto.com/data/dark-stores/city/vasai-virar) | 35 | Blinkit, Flipkart Minutes, Swiggy Instamart, Zepto, BigBasket |
| [Dombivli](https://rewalto.com/data/dark-stores/city/dombivli) | 21 | Blinkit, Swiggy Instamart, Zepto, Flipkart Minutes |
| [Kolhapur](https://rewalto.com/data/dark-stores/city/kolhapur) | 19 | Blinkit, JioMart, Swiggy Instamart, Zepto |
| [Panvel](https://rewalto.com/data/dark-stores/city/panvel) | 14 | Blinkit, JioMart, Swiggy Instamart, Zepto |
| [Kalyan](https://rewalto.com/data/dark-stores/city/kalyan) | 13 | Blinkit, BigBasket, Swiggy Instamart, Zepto |
| [Solapur](https://rewalto.com/data/dark-stores/city/solapur) | 11 | Blinkit, Flipkart Minutes, JioMart |
| [Borivali](https://rewalto.com/data/dark-stores/city/borivali) | 10 | Blinkit, Zepto |
| Amravati | 9 | Blinkit, JioMart, Swiggy Instamart |
| Badlapur | 8 | Zepto, BigBasket, Blinkit, Swiggy Instamart |
| Latur | 6 | JioMart, Blinkit, Swiggy Instamart |
| Yavatmal | 6 | JioMart, Blinkit |
| Palghar | 5 | JioMart, Blinkit |
| Satara | 5 | JioMart, Blinkit |
| Alibag | 4 | Blinkit, JioMart |
| Miraj | 4 | Blinkit, JioMart |
| Ahilyanagar | 3 | Blinkit, JioMart |
| Beed | 3 | JioMart, Blinkit |
| Bhusawal | 3 | Blinkit, JioMart |
| Jalna | 3 | Blinkit, JioMart, Zepto |
| Sangli | 3 | Blinkit, JioMart |
| Wardha | 3 | JioMart, Blinkit |
| Bhandara | 2 | Blinkit, JioMart |
| Dhule | 2 | Blinkit |
| Talegaon Dabhade | 2 | Blinkit, Swiggy Instamart |
| Ulhasnagar | 2 | Blinkit, Swiggy Instamart |
| Akola | 1 | Blinkit |
| Chandrapur | 1 | Blinkit |
| Chiplun | 1 | JioMart |
| Jalgaon | 1 | Blinkit |
| Karad | 1 | Blinkit |
| Parbhani | 1 | Blinkit |
| Ratnagiri | 1 | Blinkit |

## What the counts show

- Mumbai has the most stores in Maharashtra (769), then Pune (474). The three largest cities hold 74% of the state's stores.
- Blinkit has the most stores across Maharashtra: 700, 38% of the state's.
- JioMart holds 13% of the stores here, against 23% across India.
- 8 of the 39 cities have stores from one app only, among them Dhule (Blinkit), Akola (Blinkit) and Chandrapur (Blinkit).
- Maharashtra has about as many stores for its urban population than India as a whole: 2.9 per 100,000 people in its towns and cities, against 2.7 (official projection for 1 March 2026: 63.8 million urban residents).

## Questions people ask

### How many dark stores are there in Maharashtra?

1,865, counted by Rewalto on 31 October 2026 in 39 cities. The count is what the apps show shoppers, so it is a floor, not a census.

### Which app has the most dark stores in Maharashtra?

Blinkit, with 700, then Zepto with 276 and JioMart with 245 (31 Oct 2026).

### Which city in Maharashtra has the most dark stores?

Mumbai (769), Pune (474) and Thane (131), out of 39 cities with a store.

### How many dark stores are there for every 100,000 people in Maharashtra's cities?

About 2.9, using the official projection of 63.8 million people in Maharashtra's towns and cities on 1 March 2026. For India the figure is 2.7.

Every state, city and app: https://rewalto.com/data/dark-stores

---

Canonical page: https://rewalto.com/data/dark-stores/state/maharashtra
Last content change: 2026-10-31
