Every rated listing in footwear
All 200 rated listings in footwear seen on at least 4 days, A to Z, with the rating each app shows. Not ordered by rating, and Rewalto gives no verdict on any product.
Check your own products on Blinkit, Zepto and more
Or explore current data: datasets, sources, coverage and availability.
- As of
- 18 Nov 2026
- Period
- 12 to 18 Nov 2026
- Listings read
- 3,887
Listings
Rated listings, A to Z
Each app’s figures for the category are on star ratings in footwear.
| Listing | App | Rating | Ratings given |
|---|---|---|---|
| AADI AADI | Amazon India | 3.7 | 680 |
| AADI AADI | Amazon India | 3.6 | 618 |
| AADI AADI | Amazon India | 3.7 | 1,590 |
| Action Action | Amazon India | 3.7 | 107 |
| adidas adidas | Amazon India | 4.0 | 16,768 |
| ASIAN ASIAN | Amazon India | 3.8 | 5,261 |
| ASIAN ASIAN | Amazon India | 3.5 | 161 |
| Bacca Bucci Bacca Bucci | Amazon India | 4.0 | 290 |
| Bacca Bucci Bacca Bucci | Amazon India | 4.0 | 2,223 |
| Bacca Bucci Bacca Bucci | Amazon India | 4.1 | 4,798 |
| Bacca Bucci Bacca Bucci | Amazon India | 3.8 | 326 |
| Bacca Bucci Bacca Bucci | Amazon India | 3.9 | 1,794 |
| Bacca Bucci Bacca Bucci | Amazon India | 4.0 | 2,507 |
| Bata Bata | Amazon India | 3.9 | 985 |
| Bata Bata | Amazon India | 4.0 | 1,279 |
| Bata Bata | Amazon India | 4.0 | 4,791 |
| Bata Bata | Amazon India | 3.8 | 3,703 |
| Bata Bata | Amazon India | 3.9 | 1,737 |
| Bata Bata | Amazon India | 3.9 | 1,479 |
| Bata Bata | Amazon India | 3.9 | 6,360 |
| Bata Bata | Amazon India | 4.0 | 1,868 |
| Bata Bata | Amazon India | 3.9 | 1,030 |
| Bata Bata | Amazon India | 3.5 | 1,073 |
| Bata Bata | Amazon India | 4.0 | 1,284 |
| Bata Bata | Amazon India | 3.9 | 1,451 |
| Bata Bata | Amazon India | 3.3 | 4,879 |
| Bata Bata | Amazon India | 3.7 | 11,025 |
| Bata Bata | Amazon India | 3.3 | 4,879 |
| Bata Bata | Amazon India | 4.0 | 938 |
| Bata Bata | Amazon India | 3.9 | 1,711 |
| Bata Bata | Amazon India | 4.0 | 723 |
| Bata Bata | Amazon India | 4.2 | 260 |
| Bata Bata | Amazon India | 4.2 | 2,088 |
| Bata Bata | Amazon India | 3.8 | 376 |
| Bata Bata | Amazon India | 3.9 | 4,007 |
| Bata Bata | Amazon India | 4.0 | 4,449 |
| Bata Bata | Amazon India | 3.6 | 609 |
| Bata Bata | Amazon India | 4.0 | 1,888 |
| Bata Bata | Amazon India | 4.0 | 635 |
| Bata Bata | Amazon India | 3.8 | 651 |
| Bata Bata | Amazon India | 4.0 | 1,547 |
| Bata Bata | Amazon India | 4.1 | 923 |
| Bata Bata | Amazon India | 3.5 | 750 |
| Bata Bata | Amazon India | 4.0 | 3,249 |
| Bata Bata | Amazon India | 3.9 | 31 |
| Bata Comfit Bata Comfit | Amazon India | 4.3 | 1,263 |
| Bata Comfit Bata Comfit | Amazon India | 4.0 | 562 |
| Bata Comfit Bata Comfit | Amazon India | 3.8 | 467 |
| Bata Comfit Bata Comfit | Amazon India | 4.3 | 1,263 |
| BERSACHE BERSACHE | Amazon India | 3.8 | 535 |
| BERSACHE BERSACHE | Amazon India | 4.2 | 472 |
| Blue Leather By Centrino Blue Leather By Centrino | Amazon India | 3.5 | 384 |
| Boldfit Boldfit | Amazon India | 3.9 | 753 |
| Boldfit Boldfit | Amazon India | 4.0 | 2,153 |
| BRUTON BRUTON | Amazon India | 3.4 | 79 |
| BRUTON BRUTON | Amazon India | 3.3 | 1,653 |
| BRUTON BRUTON | Amazon India | 3.7 | 2,635 |
| BRUTON BRUTON | Amazon India | 3.4 | 1,044 |
| Campus Campus | Amazon India | 4.0 | 18,498 |
| Campus Campus | Amazon India | 4.2 | 1,208 |
| Campus Campus | Amazon India | 4.2 | 4,211 |
| Campus Campus | Amazon India | 4.0 | 18,764 |
| Campus Campus | Amazon India | 4.0 | 7,391 |
| Campus Campus | Amazon India | 4.1 | 28,381 |
| Campus Campus | Amazon India | 3.9 | 1,010 |
| Campus Campus | Amazon India | 4.0 | 1,557 |
| Campus Campus | Amazon India | 4.1 | 556 |
| Campus Campus | Amazon India | 4.0 | 1,497 |
| CASSIEY CASSIEY | Amazon India | 4.1 | 443 |
| CASSIEY CASSIEY | Amazon India | 4.2 | 596 |
| CASSIEY CASSIEY | Amazon India | 4.2 | 163 |
| Centrino Centrino | Amazon India | 3.2 | 326 |
| Centrino Centrino | Amazon India | 3.7 | 11,169 |
| Centrino Centrino | Amazon India | 3.4 | 918 |
| Centrino Centrino | Amazon India | 3.5 | 902 |
| Centrino Centrino | Amazon India | 3.7 | 2,268 |
| Crocs Crocs | Amazon India | 4.1 | 1,530 |
| Crocs Crocs | Amazon India | 4.2 | 22,460 |
| Crocs Crocs | Amazon India | 4.2 | 43,712 |
| Crocs Crocs | Amazon India | 4.2 | 2,180 |
| Crocs Crocs | Amazon India | 4.2 | 9,011 |
| Crocs Crocs | Amazon India | 4.2 | 1,079 |
| Crocs Crocs | Amazon India | 3.7 | 23,491 |
| Crocs Crocs | Amazon India | 4.2 | 23 |
| Crocs Crocs | Amazon India | 3.7 | 223 |
| Crocs Crocs | Amazon India | 4.3 | 104 |
| Crocs Crocs | Amazon India | 4.3 | 302 |
| Cruiser Cruiser | Amazon India | 3.4 | 968 |
| Delize Delize | Amazon India | 4.0 | 77 |
| DOCTOR HEALTH SUPER SOFT DOCTOR HEALTH SUPER SOFT | Amazon India | 4.0 | 218 |
| Eego Italy Eego Italy | Amazon India | 4.0 | 878 |
| EL PASO EL PASO | Amazon India | 4.1 | 66 |
| FAUSTO FAUSTO | Amazon India | 4.0 | 42 |
| FAUSTO FAUSTO | Amazon India | 3.7 | 517 |
| HEALTH FIT HEALTH FIT | Amazon India | 3.9 | 1,267 |
| HILLSON HILLSON | Amazon India | 4.1 | 2,650 |
| HILLSON HILLSON | Amazon India | 4.0 | 2,308 |
| Hush Puppies Hush Puppies | Amazon India | 4.2 | 684 |
| Hush Puppies Hush Puppies | Amazon India | 4.2 | 684 |
| Hush Puppies Hush Puppies | Amazon India | 4.3 | 232 |
| Hush Puppies Hush Puppies | Amazon India | 4.0 | 616 |
| Hush Puppies Hush Puppies | Amazon India | 3.6 | 908 |
| Hygear Hygear | Amazon India | 4.0 | 5,828 |
| JACK & JONES JACK & JONES | Amazon India | 3.8 | 273 |
| JACK & JONES JACK & JONES | Amazon India | 4.1 | 230 |
| JACK & JONES JACK & JONES | Amazon India | 3.9 | 172 |
| KazarMax KazarMax | Amazon India | 3.7 | 7,766 |
| KOBURG KOBURG | Amazon India | 3.7 | 784 |
| KOBURG KOBURG | Amazon India | 3.6 | 493 |
| LANCER LANCER | Amazon India | 3.6 | 7,495 |
| Lee Cooper Lee Cooper | Amazon India | 4.2 | 327 |
| Liberty Liberty | Amazon India | 3.2 | 5,017 |
| Liberty Liberty | Amazon India | 3.8 | 616 |
| Longwalk Longwalk | Amazon India | 3.9 | 4,452 |
| Mochi Mochi | Amazon India | 4.1 | 392 |
| Mochi Mochi | Amazon India | 4.1 | 446 |
| Mochi Mochi | Amazon India | 3.9 | 592 |
| Mochi Mochi | Amazon India | 3.7 | 1,018 |
| Mochi Mochi | Amazon India | 3.5 | 157 |
| Mochi Mochi | Amazon India | 3.9 | 255 |
| Mochi Mochi | Amazon India | 4.2 | 117 |
| MOSAC MOSAC | Amazon India | 4.0 | 364 |
| Neeman's Neeman's | Amazon India | 4.0 | 2,356 |
| Neeman's Neeman's | Amazon India | 3.3 | 580 |
| Neeman's Neeman's | Amazon India | 3.3 | 247 |
| Neeman's Neeman's | Amazon India | 3.8 | 611 |
| Nike Nike | Amazon India | 4.6 | 401 |
| Nike Nike | Amazon India | 3.8 | 550 |
| Nike Nike | Amazon India | 4.0 | 2,052 |
| Nivia Nivia | Amazon India | 4.0 | 2,013 |
| Nivia Nivia | Amazon India | 4.0 | 7,899 |
| Nivia Nivia | Amazon India | 4.2 | 1,346 |
| Ortho + Rest Ortho + Rest | Amazon India | 4.2 | 3,849 |
| ORTHO JOY ORTHO JOY | Amazon India | 4.2 | 100 |
| ORTHO JOY ORTHO JOY | Amazon India | 3.8 | 3,243 |
| PUMA PUMA | Amazon India | 4.1 | 4,176 |
| PUMA PUMA | Amazon India | 4.0 | 657 |
| PUMA PUMA | Amazon India | 4.0 | 4,309 |
| PUMA PUMA | Amazon India | 3.8 | 10,517 |
| PUMA PUMA | Amazon India | 3.9 | 2,064 |
| PUMA PUMA | Amazon India | 4.0 | 5,322 |
| PUMA PUMA | Amazon India | 4.0 | 4,621 |
| PUMA PUMA | Amazon India | 4.0 | 4,614 |
| Red Chief Red Chief | Amazon India | 3.8 | 4,222 |
| Red Chief Red Chief | Amazon India | 3.8 | 290 |
| Red Chief Red Chief | Amazon India | 3.6 | 133 |
| Red Tape Red Tape | Amazon India | 3.7 | 75 |
| Red Tape Red Tape | Amazon India | 4.0 | 5,089 |
| Red Tape Red Tape | Amazon India | 4.0 | 5,089 |
| Red Tape Red Tape | Amazon India | 4.1 | 45 |
| Reebok Reebok | Amazon India | 3.8 | 2,242 |
| Reebok Reebok | Amazon India | 3.8 | 536 |
| Reebok Reebok | Amazon India | 4.1 | 573 |
| Robustt Robustt | Amazon India | 4.0 | 467 |
| Robustt Robustt | Amazon India | 3.8 | 676 |
| Shoe Island Shoe Island | Amazon India | 3.5 | 66 |
| Shoetopia Shoetopia | Amazon India | 3.9 | 763 |
| Shoetopia Shoetopia | Amazon India | 4.0 | 325 |
| Shoetopia Shoetopia | Amazon India | 3.9 | 426 |
| Shoetopia Shoetopia | Amazon India | 4.0 | 376 |
| Shoetopia Shoetopia | Amazon India | 3.9 | 45 |
| SilverArrow SilverArrow | Amazon India | 3.9 | 455 |
| Skechers Skechers | Amazon India | 4.1 | 3,008 |
| Skechers Skechers | Amazon India | 4.0 | 1,198 |
| SPARX SPARX | Amazon India | 4.1 | 51,563 |
| SPARX SPARX | Amazon India | 3.9 | 3,110 |
| SPARX SPARX | Amazon India | 4.1 | 51,555 |
| SPARX SPARX | Amazon India | 3.8 | 9,557 |
| SPARX SPARX | Amazon India | 4.0 | 35,172 |
| SPARX SPARX | Amazon India | 4.2 | 3,704 |
| SPARX SPARX | Amazon India | 4.1 | 6,755 |
| SPARX SPARX | Amazon India | 4.0 | 9,006 |
| SVAAR SVAAR | Amazon India | 4.0 | 280 |
| SVAAR SVAAR | Amazon India | 4.1 | 576 |
| U.S. POLO ASSN. U.S. POLO ASSN. | Amazon India | 3.8 | 422 |
| U.S. POLO ASSN. U.S. POLO ASSN. | Amazon India | 3.6 | 373 |
| U.S. POLO ASSN. U.S. POLO ASSN. | Amazon India | 4.2 | 915 |
| Unistar Unistar | Amazon India | 3.8 | 1,582 |
| Unistar Unistar | Amazon India | 4.2 | 22 |
| URJO URJO | Amazon India | 3.7 | 539 |
| URJO URJO | Amazon India | 3.7 | 539 |
| Vendoz Vendoz | Amazon India | 3.6 | 622 |
| Vendoz Vendoz | Amazon India | 3.6 | 2,679 |
| Vendoz Vendoz | Amazon India | 3.9 | 1,210 |
| WALKAROO WALKAROO | Amazon India | 4.0 | 599 |
| WALKAROO WALKAROO | Amazon India | 4.2 | 615 |
| WALKAROO WALKAROO | Amazon India | 3.6 | 77 |
| WALKAROO WALKAROO | Amazon India | 3.9 | 897 |
| WALKAROO WALKAROO | Amazon India | 3.8 | 751 |
| Women Flats Sandals | Stylish Embroidered Slip-On Flats for Women | Comfortable Lightweight Sandals | Ethnic & Casual Footwear for Ladies SL1043 Women Flats Sandals | Stylish Embroidered Slip-On Flats for Women | Comfortable Lightweight Sandals | Ethnic & Casual Footwear for Ladies SL1043 | Amazon India | 4.1 | 118 |
| Woodland Woodland | Amazon India | 3.9 | 5,221 |
| Woodland Woodland | Amazon India | 4.2 | 9,187 |
| Woodland Woodland | Amazon India | 3.6 | 1,044 |
| Woodland Woodland | Amazon India | 3.9 | 1,137 |
| Woodland Woodland | Amazon India | 3.9 | 487 |
| Woodland Woodland | Amazon India | 3.9 | 2,868 |
| Woodland Woodland | Amazon India | 3.6 | 618 |
| YOHO YOHO | Amazon India | 4.0 | 3,222 |
| YOHO YOHO | Amazon India | 3.8 | 763 |
| YOHO YOHO | Amazon India | 4.1 | 623 |
Rewalto measures public retail surfaces. No retailer or brand named here has a relationship with Rewalto unless that is stated.