ListingsRated listings, A to Z
The rating is the app’s own figure on the listing’s last reading in the period.| Listing | App | Rating | Ratings given |
|---|
| 24 Mantra Organic - Cold Pressed Sunflower Oil 1 ltr | Blinkit | 4.5 | 813 |
|---|
| Aadhaar Refined Sunflower Oil 1 ltr | Blinkit | 4.3 | 1,440 |
|---|
| Abbie's Sun Dried Tomatoes in Oil 295 g | Blinkit | 4.0 | 461 |
|---|
| Amul Calci+ Calcium Rich High Protein Milk 250 ml | Blinkit | 4.5 | 13,820 |
|---|
| Amul Kool Badam Flavoured Milk 180 ml | Blinkit | 4.6 | 38,355 |
|---|
| Amul Kool Badam Milkshake 200 ml | Blinkit | 4.6 | 19,937 |
|---|
| Amul Kool Cafe Milk 'n' Coffee Flavoured Milk 200 ml | Blinkit | 4.6 | 30,694 |
|---|
| Amul Kool Cafe Milk 'n' Coffee Flavoured Milk (Can) 200 ml | Blinkit | 4.6 | 35,551 |
|---|
| Amul Kool Elaichi Flavoured Milk 180 ml | Blinkit | 4.7 | 20,408 |
|---|
| Amul Kool Kesar Flavoured Milk 180 ml | Blinkit | 4.6 | 59,018 |
|---|
| Amul Kool Mango Milkshake 200 ml | Blinkit | 4.5 | 7,377 |
|---|
| Amul Kool Rose Flavoured Milk 180 ml | Blinkit | 4.6 | 12,798 |
|---|
| Amul Kool Strawberry Flavoured Milk 200 ml | Blinkit | 4.6 | 9,140 |
|---|
| Amul Lactose Free Milk 250 ml | Blinkit | 4.6 | 96,635 |
|---|
| Amul Slim 'n' Trim Skimmed Milk (Zero Cholesterol) 1 ltr | Blinkit | 4.6 | 28,536 |
|---|
| Amul Taaza Toned Milk 500 ml | Blinkit | 4.6 | 11 |
|---|
| Anveshan Cold Pressed Sunflower Oil 1 ltr | Blinkit | 4.7 | 1,890 |
|---|
| Ariel Perfect Wash Detergent Powder 1 kg | Blinkit | 4.7 | 26,918 |
|---|
| Ariel Top Load Detergent Powder 1 kg 1 kg | Blinkit | 4.6 | 3,892 |
|---|
| Britannia Good Day Cashew Biscuit 827 g | Blinkit | 4.7 | 22,549 |
|---|
| Britannia Milk Bikis - Biscuit 190.5 g | Blinkit | 4.4 | 48,761 |
|---|
| Ching's Secret Chowmein Noodles (with Free Masala Pouch) 140 g | Blinkit | 4.5 | 18,148 |
|---|
| Ching's Secret Hakka Noodles with Masala (Not Fried, Air Dried) 140 g | Blinkit | 4.6 | 34,715 |
|---|
| Cinthol Lime Bath Soap 5 x 100 g - Buy 4 Get 1 Free 5 x 100 g | Blinkit | 4.7 | 15,625 |
|---|
| Country Delight Cow Milk 450 ml | Blinkit | 4.6 | 27,719 |
|---|
| Curryit Tomato Puree (Preservative Free) 100 g | Blinkit | 4.4 | 1,469 |
|---|
| Daawat Biryani Rice (Extra Long Grain) 1 kg | Blinkit | 4.7 | 19,574 |
|---|
| Daawat Brown Basmati Rice (Long Grain) 1 kg | Blinkit | 4.7 | 5,141 |
|---|
| Daawat Delight Basmati Rice - Superior Flavour Absorption (Long Grain) 1 kg | Blinkit | 4.6 | 1,521 |
|---|
| Daawat I'm Basmati Rice (Long Grain) (Rice) 1 kg | Blinkit | 4.6 | 76 |
|---|
| Daawat Pulav Basmati Rice (Long Grain) 1 kg | Blinkit | 4.7 | 16,068 |
|---|
| Daawat Pulav Basmati Rice (Long Grain) 400 g | Blinkit | 4.5 | 6,797 |
|---|
| Daawat Rozana Gold Basmati Rice (Medium Grain) 5 kg | Blinkit | 4.7 | 14,302 |
|---|
| Daawat Rozana Gold Basmati Rice (Medium Grain) 1 kg | Blinkit | 4.6 | 6,673 |
|---|
| Daawat Rozana Super Basmati Rice (Medium Grain) 5 kg | Blinkit | 4.6 | 49,290 |
|---|
| Daawat Rozana-Super Basmati Rice (Medium Grain) 1 kg | Blinkit | 4.4 | 69,128 |
|---|
| Daawat Super Basmati Rice (Extra Long Grain) 1 kg | Blinkit | 4.7 | 17,061 |
|---|
| Daawat Super Basmati Rice (Extra Long Grain) 5 kg | Blinkit | 4.7 | 3,315 |
|---|
| Del Monte Tomato Ketchup 800 g | Blinkit | 4.6 | 29,872 |
|---|
| Del Monte Tomato Ketchup 300 g | Blinkit | 4.6 | 2,745 |
|---|
| Del Monte Tomato Ketchup 415 g | Blinkit | 4.6 | 29,872 |
|---|
| Dermatouch Kojic Acid 1% Syndet Soap 75 g | Blinkit | 4.6 | 12,504 |
|---|
| Dettol Lime Fresh Bathing Bar Soap with 12 Hrs Germ Protection 4 x 100 g | Blinkit | 4.7 | 6,290 |
|---|
| Dettol Neem Bathing Bar - Buy 3 Get 1 Free 4 x 75 g | Blinkit | 4.7 | 19,446 |
|---|
| Dove Cream Beauty Bathing Soap (125 g) - Buy 4 Get 1 Free 5 x 125 g | Blinkit | 4.8 | 7,400 |
|---|
| Dove Cream Beauty Bathing Soap (3 x 125 g) 3 x 125 g | Blinkit | 4.7 | 21,198 |
|---|
| Dove Cucumber & Green Tea Nourishing Hand Wash 250 ml | Blinkit | 2.6 | 30 |
|---|
| Dove Deeply Nourishing Moisturising Liquid Hand Wash 900 ml | Blinkit | 4.5 | 1,918 |
|---|
| Dove Nourishing Hand Wash 250 ml | Blinkit | 3.3 | 419 |
|---|
| Dove Pink Beauty Bathing Soap (3 x 125 g) 3 x 125 g | Blinkit | 4.8 | 3,473 |
|---|
| Dove Serum Bar Soap with Sandalwood Oil 3 x 125 g | Blinkit | 4.7 | 1,372 |
|---|
| Fiama Celebration Gel Fresh Bathing Soap - Pack of 3 3 x 125 g | Blinkit | 4.8 | 2,785 |
|---|
| Fiama Gel Bar Soap Celebration Pack - Buy 4 get 1 Free 5 x 125 g | Blinkit | 4.8 | 7,043 |
|---|
| Fiama Japanese Hokkaido Milk & Goji Berry Soap Bars 3 x 125 g | Blinkit | 4.8 | 1,071 |
|---|
| Fiama Men Soap Bar Refreshing Pulse Sea Minerals 125 g | Blinkit | 4.7 | 4,482 |
|---|
| Fiama Moisturizing Soap Bars Japanese Hokkaido Milk & Acai Berry 125 g | Blinkit | 4.7 | 6,923 |
|---|
| Fiama Soap Blackcurrant & Bearberry Radiant Glow 125 g | Blinkit | 4.7 | 6,391 |
|---|
| Fortune Hamesha Mini Dubar Basmati Rice (Medium Grain) 5 kg | Blinkit | 4.5 | 11,288 |
|---|
| Fortune Rozana-Gold Basmati Rice (Long Grain) 1 kg | Blinkit | 4.5 | 58,951 |
|---|
| Fortune Sunlite Refined Sunflower Oil 1.74 kg | Blinkit | 4.7 | 16,570 |
|---|
| Garden Onion Pakoda Namkeen / Chakli 140 g | Blinkit | 4.5 | 8,574 |
|---|
| Ghadi Detergent Powder 1 kg | Blinkit | 4.6 | 61,622 |
|---|
| Ghar Soaps Sandalwood & Saffron Magic Soap 100 g | Blinkit | 4.6 | 16,578 |
|---|
| Godrej Fab Top Load Liquid Detergent Refill Pouch 800 g | Blinkit | 4.7 | 71,600 |
|---|
| Heinz Baked Beans in Tomato Sauce 415 g | Blinkit | 4.7 | 2,340 |
|---|
| Heinz Tomato Ketchup 435 g | Blinkit | 4.7 | 16,010 |
|---|
| Hommade Tomato Puree 200 g | Blinkit | 4.6 | 8,656 |
|---|
| iD Fresh Tomato Chutney 120 g | Blinkit | 4.5 | 5,168 |
|---|
| India Gate Biryani Basmati Rice (Extra Long Grain) 1 kg | Blinkit | 4.7 | 4,374 |
|---|
| India Gate Classic Gold Standard Basmati Rice (Extra Long Grain) 1 kg | Blinkit | 4.7 | 9,187 |
|---|
| India Gate Daily Premium Basmati Rice (Long Grain) 5 kg | Blinkit | 4.7 | 12,843 |
|---|
| India Gate Dubar Basmati Rice (Long Grain) 1 kg | Blinkit | 4.7 | 23,003 |
|---|
| India Gate Everyday Basmati Rice (Medium Grain) 1 kg | Blinkit | 4.3 | 42,881 |
|---|
| India Gate Everyday Basmati Rice (Medium Grain) 5 kg | Blinkit | 4.5 | 46,399 |
|---|
| India Gate Feast Rozana Basmati Rice (Medium Grain) 5 kg | Blinkit | 4.7 | 13,192 |
|---|
| India Gate Feast Rozana Basmati Rice (Medium Grain) 1 kg | Blinkit | 4.7 | 21,749 |
|---|
| India Gate Mogra Lite /Mini Mogra Basmati Rice (Short Grain) 10 kg | Blinkit | 3.7 | 25,094 |
|---|
| India Gate Mogra Select / Mogra Basmati Rice (Short Grain) 5 kg | Blinkit | 4.4 | 19,036 |
|---|
| India Gate Super Basmati Rice (1 kg + 500 g) (Extra Long Grain) 1.5 kg | Blinkit | 4.8 | 12,200 |
|---|
| India Gate Super Basmati Rice (Extra Long Grain) 5 kg | Blinkit | 4.7 | 7,250 |
|---|
| Jo Almond & Cream Caressing Soap - Buy 4 Get 1 Free 5 x 100 g | Blinkit | 4.6 | 10,920 |
|---|
| Jo Lime Sparkling Fresh Soap - Buy 4 Get 1 Free 5 x 100 g | Blinkit | 4.7 | 23,054 |
|---|
| Khadi Natural Sandalwood Handmade Soap 125 g | Blinkit | 4.6 | 5,879 |
|---|
| Kissan Fresh Tomato Ketchup 1 kg | Blinkit | 4.6 | 84,315 |
|---|
| Kissan Tomato Ketchup 825 g | Blinkit | 4.6 | 65,770 |
|---|
| Kissan Tomato Ketchup (No Onion & Garlic) - Doy Pack 850 g | Blinkit | 4.7 | 11,802 |
|---|
| Liril Lime & Tea Tree Oil Soap 4 x 125 g - Buy 3 Get 1 Free 4 x 125 g | Blinkit | 4.7 | 13,840 |
|---|
| Lubu Skin Brightening Soap Bar 3 x 75 g | Blinkit | 4.8 | 51 |
|---|
| Lux Jasmine & Vitamin C + E Beauty Soap 3 x 150 g | Blinkit | 4.6 | 12,070 |
|---|
| Lux Natural Glow Soap Mega Pack 3 x 150 g | Blinkit | 4.7 | 12,247 |
|---|
| Maggi 2 Minutes Instant Noodles Made With Quality Spices 420 g | Blinkit | 4.7 | 82,850 |
|---|
| Maggi 2-Minute Special Masala Instant Noodles 4 x 70 g | Blinkit | 4.7 | 19,133 |
|---|
| Maggi Chicken Instant Noodles 304 g | Blinkit | 4.6 | 14,224 |
|---|
| Maggi Chilly Chow Cuppa Noodles 70 g | Blinkit | 4.5 | 16,243 |
|---|
| Maggi Hot & Sweet Tomato Chilli Sauce 1 kg | Blinkit | 4.6 | 20,603 |
|---|
| Maggi Hot & Sweet Tomato Chilli Sauce 200 g | Blinkit | 4.5 | 21,315 |
|---|
| Maggi Kari Curry Instant Noodles 79 g | Blinkit | 4.2 | 308 |
|---|
| Maggi Masala Cuppa Noodles 70.5 g | Blinkit | 4.6 | 60,730 |
|---|
| MAGGI Nutri-licious Masala Oats & Millet Noodles 298 g | Blinkit | 4.5 | 3,960 |
|---|
| Maggi Nutrilicious Veg Atta Instant Noodles 72.5 g | Blinkit | 4.6 | 20,504 |
|---|
| Maggi Nutrilicious Veg Atta Noodles Made with Only Atta Flour 290 g | Blinkit | 4.7 | 96,204 |
|---|
| Maggi Rich Tomato Ketchup 190 g | Blinkit | 4.5 | 30,569 |
|---|
| Maggi Spicy Cheesy Cup Noodles 71.5 g | Blinkit | 4.4 | 6,482 |
|---|
| Maggi Spicy Cheesy Instant Noodles 304 g | Blinkit | 4.5 | 44,052 |
|---|
| Maggi Spicy Garlic Instant Cup Noodles 70.5 g | Blinkit | 4.5 | 3,964 |
|---|
| Maggi Spicy Garlic Instant Noodles 248 g | Blinkit | 4.6 | 33,476 |
|---|
| Maggi Spicy Manchurian Instant Cup Noodles 70.5 g | Blinkit | 4.5 | 2,290 |
|---|
| Maggi Spicy Manchurian Instant Noodles 244 g | Blinkit | 4.5 | 8,114 |
|---|
| MCaffeine Exfoliating Coffee Bathing Bar 75 g | Blinkit | 4.5 | 3,998 |
|---|
| Mysore Sandal Soap 3 x 150 g | Blinkit | 4.7 | 11,325 |
|---|
| Mysore Sandal Soap 75 g 75 g | Blinkit | 4.7 | 55,088 |
|---|
| Natureland Organics Organic Sunflower Oil 1 ltr | Blinkit | 4.6 | 2,420 |
|---|
| Nissin Mazedar Masala Cup Noodles 70 g | Blinkit | 4.7 | 24,999 |
|---|
| Organic Tattva Organic Sonamasuri Rice 1 kg 1 kg | Blinkit | 4.6 | 2,903 |
|---|
| Parle 20-20 Gold Cashew Cookies 194.4 g | Blinkit | 4.3 | 394 |
|---|
| Parle 20-20 Gold Cashew Cookies 561.6 g | Blinkit | 4.6 | 3,529 |
|---|
| Parle 20-20 Nice Biscuit 150 g | Blinkit | 4.6 | 1,823 |
|---|
| Parle 20-20 Nice Sugar Sprinkled Coconut Biscuit 500 g | Blinkit | 4.6 | 1,468 |
|---|
| Parle Fab Bourbon Biscuits 450 g | Blinkit | 4.6 | 1,466 |
|---|
| Parle Fab Jam In Sandwich Cream Biscuits 140 g | Blinkit | 4.5 | 8,695 |
|---|
| Parle Fab! Jam In Assorted Biscuit 320 g | Blinkit | 4.6 | 1,456 |
|---|
| Parle Happy Happy Choco Chip Cookies 396 g | Blinkit | 4.7 | 17,155 |
|---|
| Parle Hide & Seek Milano Centre Filled Cream Biscuits 200 g | Blinkit | 4.6 | 11,410 |
|---|
| Parle Krackjack Original Sweet & Salty Biscuits 352.8 g | Blinkit | 4.6 | 14,737 |
|---|
| Parle Krackjack Original Sweet & Salty Biscuits (700 g) 705.6 g | Blinkit | 4.7 | 8,098 |
|---|
| Parle Marie Biscuits 250 g | Blinkit | 4.5 | 28,711 |
|---|
| Parle Marie Biscuits 800 g | Blinkit | 4.7 | 14,208 |
|---|
| Parle Milano Hide & Seek Milano Choco Chip Biscuit 60 g | Blinkit | 4.6 | 21,829 |
|---|
| Parle Monaco Classic Regular Biscuit 371.2 g | Blinkit | 4.7 | 11,306 |
|---|
| Parle Monaco Classic Regular Biscuit 696 g | Blinkit | 4.7 | 11,781 |
|---|
| Parle Nutricrunch Classic Digestive Cookies 1 kg | Blinkit | 4.7 | 10,559 |
|---|
| Parle Oats & Berries Biscuit 800 g | Blinkit | 4.7 | 3,860 |
|---|
| Parle-G Gold Biscuit 187.5 g | Blinkit | 4.7 | 62,681 |
|---|
| Parle-G Gold Glucose Biscuit 1 kg | Blinkit | 4.7 | 44,147 |
|---|
| Parle-G Original Gluco Biscuit 800 g | Blinkit | 4.8 | 78,597 |
|---|
| Parle-G Royale Glucose Biscuit 360 g | Blinkit | 4.7 | 17,827 |
|---|
| pastaZara Finely Chopped Tomatoes 400 g | Blinkit | 4.2 | 247 |
|---|
| pastaZara Peeled Tomatoes in Tomato Juice 400 g | Blinkit | 4.4 | 422 |
|---|
| Patanjali Fortified Sunflower Oil 750 g | Blinkit | 4.3 | 2,008 |
|---|
| Pears Pure & Gentle Glow Soap 3 x 125 g | Blinkit | 4.7 | 27,802 |
|---|
| Rexona Coconut & Olive Oil Soap 400 g | Blinkit | 4.6 | 969 |
|---|
| Rexona Coconut & Olive Oil Soap 3 x 150 g | Blinkit | 4.7 | 1,683 |
|---|
| Rin - Detergent Powder 1 kg | Blinkit | 4.6 | 20,486 |
|---|
| Rin - Detergent Powder 500 g | Blinkit | 4.6 | 3,241 |
|---|
| Rin - Detergent Powder 2 kg | Blinkit | 4.6 | 4,772 |
|---|
| Saffola Sunflower and Rice Bran Blended Cooking Oil - Free 1 l Pouch 5 ltr | Blinkit | 4.0 | 6,486 |
|---|
| Saffola Total Rice Bran & Sunflower Blended Cooking Oil 5 ltr | Blinkit | 4.6 | 2,137 |
|---|
| Santoor Skin Moisturising Sandal & Turmeric Soap - Pack of 4 4 x 125 g | Blinkit | 4.7 | 16,789 |
|---|
| Slurrp Farm Magic Masala Millet Instant Noodles 120 g | Blinkit | 4.5 | 8,227 |
|---|
| Slurrp Farm Magic Masala No Maida instant Millet Noodles 57 g | Blinkit | 4.3 | 548 |
|---|
| Smart Cook Tomato Puree 200 g | Blinkit | 4.6 | 3,018 |
|---|
| Sundrop Lite Blended Cooking Oil 850 g | Blinkit | 4.5 | 4,760 |
|---|
| Sundrop Refined Sunflower Oil 2 x 850 ml | Blinkit | 4.6 | 3,677 |
|---|
| Sundrop Superlite Advanced Sunflower Oil 2.55 kg | Blinkit | 4.6 | 3,577 |
|---|
| Sundrop Superlite Advanced Sunflower Oil 850 g | Blinkit | 4.6 | 4,947 |
|---|
| Sunfeast Glucose Plus Biscuit 1 kg | Blinkit | 4.7 | 11,591 |
|---|
| Sunrich Refined Sunflower Oil 750 g | Blinkit | 4.5 | 6,311 |
|---|
| Surf Excel 3 in 1 Detergent Pods (For Top & Front Load) 28 pcs | Blinkit | 4.7 | 885 |
|---|
| Surf Excel 3 In 1 Smart Shots Detergent Pods 17 pcs | Blinkit | 4.6 | 2,428 |
|---|
| Surf Excel Easy Wash Detergent Powder 1.5 kg | Blinkit | 4.7 | 12,022 |
|---|
| Surf Excel Easy Wash Detergent Powder 7 kg | Blinkit | 4.7 | 18,372 |
|---|
| Surf Excel Easy Wash Detergent Powder 5 kg | Blinkit | 4.6 | 6,965 |
|---|
| Surf Excel Easy Wash Liquid Detergent 1 ltr | Blinkit | 4.7 | 7,290 |
|---|
| Surf Excel Front Load Detergent Powder 2 kg | Blinkit | 4.4 | 1,571 |
|---|
| Surf Excel Front Load Detergent Powder - 500 ml Pack Liquid Free Inside 6 kg + 500 ml | Blinkit | 4.5 | 2,028 |
|---|
| Surf Excel Front Load Liquid Detergent 1 ltr | Blinkit | 4.6 | 7,800 |
|---|
| Surf Excel Front Load Liquid Detergent 2 kg | Blinkit | 4.6 | 6,472 |
|---|
| Surf Excel Matic Express Clean & Care Liquid Detergent 2 ltr | Blinkit | 4.7 | 1,970 |
|---|
| Surf Excel Matic Express Clean & Care Liquid Detergent 830 ml | Blinkit | 4.7 | 679 |
|---|
| Surf Excel Matic Express Clean & Fresh Liquid Detergent 2 ltr | Blinkit | 4.5 | 1,233 |
|---|
| Surf Excel Matic Express Liquid Detergent 830 ml | Blinkit | 4.7 | 525 |
|---|
| Surf Excel Matic Front Load Liquid Detergent 3 kg | Blinkit | 4.7 | 8,523 |
|---|
| Surf Excel Matic Front Load Liquid Detergent 5 kg | Blinkit | 4.7 | 8,278 |
|---|
| Surf Excel Matic Top Load Liquid Detergent 5 kg | Blinkit | 4.7 | 15,410 |
|---|
| Surf Excel Matic Top Load Liquid Detergent 3 kg | Blinkit | 4.6 | 1,896 |
|---|
| Surf Excel Quick Wash Detergent Powder 500 g | Blinkit | 4.7 | 24,741 |
|---|
| Surf Excel Stain Eraser Detergent Bar 145 g | Blinkit | 4.6 | 33,260 |
|---|
| Surf Excel Stain Eraser Detergent Bar 84 g | Blinkit | 4.7 | 68,356 |
|---|
| Surf Excel Stain Eraser Detergent Bar (4 x 200 g) 4 x 200 g | Blinkit | 4.7 | 29,511 |
|---|
| Surf Excel Top Load Detergent Powder 2 kg | Blinkit | 4.5 | 2,309 |
|---|
| Surf Excel Top Load Detergent Powder - 500 ml Pack Liquid Free Inside 6 kg + 500 ml | Blinkit | 4.5 | 2,635 |
|---|
| Surf Excel Top Load Liquid Detergent 2 kg | Blinkit | 4.7 | 16,513 |
|---|
| Surf Excel Top Load Liquid Detergent 1 ltr | Blinkit | 4.6 | 13,499 |
|---|
| Tata Simply Better Cold Pressed Sunflower Oil 1 ltr | Blinkit | 4.6 | 550 |
|---|
| Tide Plus Double Power Detergent Powder 970 g | Blinkit | 4.7 | 46,738 |
|---|
| Top Ramen Masala Noodles 240 g | Blinkit | 4.5 | 24,945 |
|---|
| Troovy Tomato Ketchup - No Chemicals 340 g | Blinkit | 4.6 | 5,370 |
|---|
| Veeba Chef's Choice Tomato Ketchup 900 g | Blinkit | 4.6 | 30,752 |
|---|
| Veeba Pizza & Pasta Sauce - Herby Tomato 280 g | Blinkit | 4.7 | 22,871 |
|---|
| Wai Wai Ready To Eat Chicken Noodles 420 g | Blinkit | 4.7 | 60,427 |
|---|
| Wai Wai Ready To Eat Veg Masala Noodles 420 g | Blinkit | 4.7 | 46,278 |
|---|
| Whole Farm Premium Biryani Rice (Long Grain) 1 kg | Blinkit | 4.2 | 10,424 |
|---|
| WickedGud Masala Flavoured Instant Noodles 240 g | Blinkit | 4.2 | 5,754 |
|---|
| WickedGud Masala No Maida & No Oil Instant Noodles 69 g | Blinkit | 4.5 | 6,472 |
|---|
| Wok Tok by Veeba Masala Instant Noodles 264 g | Blinkit | 4.5 | 1,855 |
|---|
| Yippee Instant Noodles 350 g | Blinkit | 4.7 | 5,391 |
|---|
| Yippee Magic Masala Instant Noodles with Added Veggies 408 g | Blinkit | 4.7 | 29,009 |
|---|
| Yippee Mood Masala Instant Noodles 290.4 g | Blinkit | 4.6 | 13,962 |
|---|
| Yu Zero Sugar Hot & Sweet Tomato Ketchup (Mild Spice) 270 g | Blinkit | 4.6 | 792 |
|---|
| Yu Zero Sugar Tomato Ketchup 270 g | Blinkit | 4.7 | 800 |
|---|
Rewalto measures public retail surfaces. No retailer or brand named here has a relationship with Rewalto unless that is stated.