Star ratings in footwear
4,126 of 4,638 products read in footwear carry a rating (88.9%), across Amazon India.
Or explore current data: datasets, sources, coverage and availability.
- As of
- 23 Oct 2026
- Period
- 17 to 23 Oct 2026
- Listings read
- 4,638
Each app in footwear
| App | Listings read | Rated1 | Median rating | Spread2 | Median ratings given3 | Under 4.0 | Rating bands |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon India | 4,638 | 89% | 3.9 | 3.5 to 4.2 | 424 | 50.9% |
- Under 3.5 stars
- 3.5 to 3.9 stars
- 4.0 to 4.4 stars
- 4.5 or more stars
Rated listings, A to Z
200 rated listings were seen on at least 4 days and are shown here alphabetically, with the rating the app shows. The list is not ordered by rating, and Rewalto gives no verdict on any product.
| Listing | App | Rating | Ratings given |
|---|---|---|---|
| AADI AADI | Amazon India | 3.7 | 664 |
| AADI AADI | Amazon India | 3.7 | 1,509 |
| adidas adidas | Amazon India | 3.9 | 3,234 |
| adidas adidas | Amazon India | 4.0 | 16,692 |
| ASIAN ASIAN | Amazon India | 4.0 | 1,13,343 |
| ASIAN ASIAN | Amazon India | 4.1 | 2,347 |
| ASIAN ASIAN | Amazon India | 3.9 | 4,281 |
| ASIAN ASIAN | Amazon India | 3.6 | 2,018 |
| ATHCO ATHCO | Amazon India | 3.8 | 3,098 |
| Bacca Bucci Bacca Bucci | Amazon India | 3.9 | 1,745 |
| Bata Bata | Amazon India | 4.1 | 767 |
| Bata Bata | Amazon India | 3.9 | 967 |
| Bata Bata | Amazon India | 4.0 | 1,266 |
| Bata Bata | Amazon India | 4.1 | 1,271 |
| Bata Bata | Amazon India | 4.1 | 1,317 |
| Bata Bata | Amazon India | 4.0 | 1,298 |
| Bata Bata | Amazon India | 4.1 | 620 |
| Bata Bata | Amazon India | 3.5 | 1,054 |
| Bata Bata | Amazon India | 3.4 | 1,351 |
| Bata Bata | Amazon India | 4.2 | 721 |
| Bata Bata | Amazon India | 3.3 | 4,755 |
| Bata Bata | Amazon India | 3.3 | 1,220 |
| Bata Bata | Amazon India | 3.6 | 8,785 |
| Bata Bata | Amazon India | 3.7 | 1,618 |
| Bata Bata | Amazon India | 4.1 | 905 |
| Bata Bata | Amazon India | 4.0 | 1,973 |
| Bata Bata | Amazon India | 4.0 | 1,298 |
| Bata Bata | Amazon India | 4.1 | 1,318 |
| Bata Bata | Amazon India | 3.9 | 1,820 |
| Bata Bata | Amazon India | 3.9 | 1,449 |
| Bata Bata | Amazon India | 3.9 | 1,449 |
| Bata Bata | Amazon India | 4.1 | 246 |
| Bata Bata | Amazon India | 3.8 | 3,769 |
| Bata Bata | Amazon India | 4.0 | 669 |
| Bata Bata | Amazon India | 3.6 | 575 |
| Bata Bata | Amazon India | 3.9 | 3,863 |
| Bata Bata | Amazon India | 4.0 | 4,415 |
| Bata Bata | Amazon India | 4.0 | 175 |
| Bata Bata | Amazon India | 3.8 | 452 |
| Bata Bata | Amazon India | 4.0 | 140 |
| Bata Bata | Amazon India | 4.0 | 1,850 |
| Bata Bata | Amazon India | 4.0 | 1,846 |
| Bata Bata | Amazon India | 3.8 | 604 |
| Bata Bata | Amazon India | 3.7 | 152 |
| Bata Bata | Amazon India | 3.8 | 574 |
| Bata Bata | Amazon India | 3.9 | 602 |
| Bata Bata | Amazon India | 4.0 | 1,524 |
| Bata Bata | Amazon India | 3.8 | 216 |
| Bata Bata | Amazon India | 3.5 | 724 |
| Bata Bata | Amazon India | 4.1 | 875 |
| Bata Bata | Amazon India | 3.5 | 724 |
| Bata Bata | Amazon India | 3.5 | 724 |
| Bata Bata | Amazon India | 3.8 | 281 |
| Bata Bata | Amazon India | 3.9 | 1,524 |
| Bata Bata | Amazon India | 3.9 | 544 |
| Bata Bata | Amazon India | 4.3 | 770 |
| Bata Bata | Amazon India | 3.8 | 533 |
| Bata Bata | Amazon India | 4.0 | 686 |
| Bata Bata | Amazon India | 3.3 | 132 |
| Bata Bata | Amazon India | 3.7 | 197 |
| Bata Bata | Amazon India | 4.0 | 117 |
| Bata Bata | Amazon India | 3.9 | 567 |
| Bata Bata | Amazon India | 3.9 | 82 |
| Bata Bata | Amazon India | 4.1 | 364 |
| Bata Bata | Amazon India | 4.1 | 169 |
| Bata Comfit Bata Comfit | Amazon India | 3.9 | 1,622 |
| Bata Comfit Bata Comfit | Amazon India | 4.1 | 2,762 |
| Bata Comfit Bata Comfit | Amazon India | 3.9 | 1,622 |
| Bata Comfit Bata Comfit | Amazon India | 4.1 | 892 |
| Bata Comfit Bata Comfit | Amazon India | 3.8 | 445 |
| BUNNIES BUNNIES | Amazon India | 4.1 | 12 |
| Campus Campus | Amazon India | 4.2 | 3,365 |
| Campus Campus | Amazon India | 4.0 | 1,239 |
| Campus Campus | Amazon India | 4.2 | 1,154 |
| Campus Campus | Amazon India | 4.1 | 8,038 |
| Campus Campus | Amazon India | 4.2 | 2,579 |
| Campus Campus | Amazon India | 4.2 | 776 |
| Campus Campus | Amazon India | 4.3 | 842 |
| Campus Campus | Amazon India | 4.1 | 931 |
| Campus Campus | Amazon India | 4.2 | 714 |
| Campus Campus | Amazon India | 4.1 | 526 |
| Carlton London Carlton London | Amazon India | 3.9 | 285 |
| Carlton London Carlton London | Amazon India | 3.4 | 137 |
| Centrino Centrino | Amazon India | 3.3 | 1,694 |
| Centrino Centrino | Amazon India | 3.5 | 585 |
| Centrino Centrino | Amazon India | 3.4 | 727 |
| Coolz Coolz | Amazon India | 3.9 | 1,171 |
| Crocs Crocs | Amazon India | 4.2 | 9,135 |
| Crocs Crocs | Amazon India | 3.4 | 687 |
| Crocs Crocs | Amazon India | 4.5 | 187 |
| Crocs Crocs | Amazon India | 3.8 | 1,422 |
| Crocs Crocs | Amazon India | 4.4 | 594 |
| Crocs Crocs | Amazon India | 4.2 | 32 |
| Crocs Crocs | Amazon India | 4.2 | 2,019 |
| Crocs Crocs | Amazon India | 3.7 | 23,440 |
| Crocs Crocs | Amazon India | 3.2 | 2,029 |
| Crocs Crocs | Amazon India | 4.1 | 1,636 |
| Crocs Crocs | Amazon India | 3.7 | 42 |
| Crocs Crocs | Amazon India | 2.9 | 72 |
| Crocs Crocs | Amazon India | 4.3 | 53,969 |
| Crocs Crocs | Amazon India | 4.1 | 44,069 |
| Crocs Crocs | Amazon India | 4.1 | 2,440 |
| Crocs Crocs | Amazon India | 4.4 | 93 |
| DOCTOR EXTRA SOFT DOCTOR EXTRA SOFT | Amazon India | 4.0 | 27,931 |
| DOCTOR EXTRA SOFT DOCTOR EXTRA SOFT | Amazon India | 4.0 | 60,797 |
| DOCTOR EXTRA SOFT DOCTOR EXTRA SOFT | Amazon India | 4.1 | 6,707 |
| DOCTOR EXTRA SOFT DOCTOR EXTRA SOFT | Amazon India | 4.1 | 6,707 |
| DOCTOR EXTRA SOFT DOCTOR EXTRA SOFT | Amazon India | 3.9 | 136 |
| DOCTOR HEALTH SUPER SOFT DOCTOR HEALTH SUPER SOFT | Amazon India | 4.0 | 1,651 |
| Doctor Walk Doctor Walk | Amazon India | 3.6 | 1,385 |
| Doctor Walk Doctor Walk | Amazon India | 4.0 | 1,334 |
| FAUSTO FAUSTO | Amazon India | 3.7 | 2,399 |
| Floatz Floatz | Amazon India | 4.2 | 1,270 |
| Generic Generic | Amazon India | 3.9 | 41 |
| Generic Generic | Amazon India | 3.2 | 56 |
| Hush Puppies Hush Puppies | Amazon India | 4.0 | 380 |
| Hush Puppies Hush Puppies | Amazon India | 3.8 | 1,482 |
| Hush Puppies Hush Puppies | Amazon India | 3.8 | 322 |
| JM LOOKS JM LOOKS | Amazon India | 4.2 | 537 |
| JM LOOKS JM LOOKS | Amazon India | 3.9 | 306 |
| KazarMax KazarMax | Amazon India | 4.1 | 727 |
| Kraasa Kraasa | Amazon India | 3.6 | 463 |
| LANCER LANCER | Amazon India | 3.7 | 7,409 |
| LANCER LANCER | Amazon India | 3.8 | 196 |
| Liberty Liberty | Amazon India | 3.8 | 573 |
| Liberty Liberty | Amazon India | 3.3 | 395 |
| Liberty Liberty | Amazon India | 4.1 | 1,843 |
| Liberty Liberty | Amazon India | 3.7 | 7,195 |
| Liberty Liberty | Amazon India | 4.0 | 1,823 |
| Liberty Liberty | Amazon India | 3.9 | 1,529 |
| LOUIS STITCH LOUIS STITCH | Amazon India | 3.9 | 339 |
| Max Max | Amazon India | 4.1 | 108 |
| Metro Metro | Amazon India | 4.1 | 767 |
| Mochi Mochi | Amazon India | 3.8 | 562 |
| Mochi Mochi | Amazon India | 3.8 | 562 |
| Mochi Mochi | Amazon India | 3.9 | 395 |
| Mochi Mochi | Amazon India | 3.7 | 201 |
| Mochi Mochi | Amazon India | 3.6 | 1,280 |
| Mochi Mochi | Amazon India | 4.1 | 441 |
| Mochi Mochi | Amazon India | 4.0 | 117 |
| Mochi Mochi | Amazon India | 4.0 | 180 |
| Mochi Mochi | Amazon India | 3.2 | 150 |
| MOSAC MOSAC | Amazon India | 4.0 | 349 |
| new balance new balance | Amazon India | 4.5 | 81 |
| Nike Nike | Amazon India | 3.7 | 6,934 |
| Plaeto Plaeto | Amazon India | 3.8 | 321 |
| PUMA PUMA | Amazon India | 3.8 | 10,361 |
| PUMA PUMA | Amazon India | 3.9 | 1,233 |
| PUMA PUMA | Amazon India | 4.0 | 4,264 |
| PUMA PUMA | Amazon India | 3.9 | 2,013 |
| PUMA PUMA | Amazon India | 3.9 | 4,557 |
| PUMA PUMA | Amazon India | 3.7 | 998 |
| PUMA PUMA | Amazon India | 4.0 | 4,524 |
| PUMA PUMA | Amazon India | 4.1 | 410 |
| PUMA PUMA | Amazon India | 4.1 | 410 |
| PUMA PUMA | Amazon India | 4.0 | 1,077 |
| Red Chief Red Chief | Amazon India | 4.1 | 4,789 |
| Red Chief Red Chief | Amazon India | 3.9 | 2,294 |
| Red Chief Red Chief | Amazon India | 3.9 | 159 |
| Red Tape Red Tape | Amazon India | 4.0 | 4,866 |
| Red Tape Red Tape | Amazon India | 4.0 | 4,866 |
| Reebok Reebok | Amazon India | 3.8 | 6,859 |
| Reebok Reebok | Amazon India | 3.8 | 2,206 |
| Reebok Reebok | Amazon India | 3.7 | 7,563 |
| Reebok Reebok | Amazon India | 4.0 | 2,611 |
| Reebok Reebok | Amazon India | 3.7 | 7,554 |
| Reebok Reebok | Amazon India | 4.1 | 486 |
| Shoetopia Shoetopia | Amazon India | 3.8 | 588 |
| Shoetopia Shoetopia | Amazon India | 3.6 | 309 |
| Shoetopia Shoetopia | Amazon India | 3.5 | 326 |
| Shoetopia Shoetopia | Amazon India | 4.1 | 132 |
| Shoetopia Shoetopia | Amazon India | 3.8 | 206 |
| Shoetopia Shoetopia | Amazon India | 3.6 | 409 |
| Shoetopia Shoetopia | Amazon India | 3.8 | 70 |
| Skechers Skechers | Amazon India | 4.1 | 2,920 |
| Skechers Skechers | Amazon India | 4.0 | 1,125 |
| Skechers Skechers | Amazon India | 4.0 | 997 |
| Skechers Skechers | Amazon India | 4.0 | 912 |
| SPARX SPARX | Amazon India | 4.0 | 11,308 |
| SPARX SPARX | Amazon India | 4.0 | 368 |
| SPARX SPARX | Amazon India | 4.1 | 13,217 |
| SPARX SPARX | Amazon India | 4.0 | 6,846 |
| SPARX SPARX | Amazon India | 4.2 | 618 |
| SPARX SPARX | Amazon India | 4.0 | 156 |
| SPARX SPARX | Amazon India | 4.2 | 3,690 |
| SPARX SPARX | Amazon India | 3.9 | 39 |
| SPARX SPARX | Amazon India | 3.8 | 81 |
| SPARX SPARX | Amazon India | 3.8 | 4,242 |
| SPARX SPARX | Amazon India | 4.1 | 15,125 |
| SPARX SPARX | Amazon India | 4.4 | 15 |
| SPARX SPARX | Amazon India | 4.0 | 6,647 |
| SVAAR SVAAR | Amazon India | 3.8 | 147 |
| SVAAR SVAAR | Amazon India | 3.8 | 168 |
| Theater Theater | Amazon India | 4.2 | 13 |
| TRASE TRASE | Amazon India | 4.0 | 826 |
| TUFF TUFF | Amazon India | 3.8 | 181 |
| Vendoz Vendoz | Amazon India | 3.5 | 325 |
| WALKAROO WALKAROO | Amazon India | 4.0 | 1,023 |
| Woodland Woodland | Amazon India | 3.5 | 142 |
| YOHO YOHO | Amazon India | 4.0 | 5,656 |
How these figures are made
We read public product pages on named apps, about once a day. For each listing we take the star rating on its last reading in the period4, and the rating count where the app shows one. The period is the seven days to 23 Oct 2026.
Rated = rating above 0 and (no count shown, or count of 10 or more)
Coverage = rated listings ÷ listings read
A page appears only when its slice clears a floor: 30 rated listings and 5 days for a category on an app, 500 rated listings for an app. A slice under a floor is listed on the type page with the reason. A median outside 3.0 to 4.9 is held and checked before it is shown. Rewalto names a listing only for a neutral fact, and no seller or reviewer is ever named. Read the full method.
Questions people ask about this report
Is this review sentiment?
No. It is the star rating an app shows next to a product, and how many people gave one. We hold no review text, so there is no sentiment, theme or quote here.
Why do some apps have far fewer rated products than others?
Apps differ in how many of their products show a rating at all. Coverage, the share of products we read that carry a rating, is the first figure for every app, because the median rating describes only the rated ones.
How is an app’s rating worked out?
We take each rated listing’s own rating on its last reading in the period, then report the median and the 10th and 90th percentile across that app’s rated listings. Ratings are never averaged across apps.
Why does a listing not have a page, or not show a rating?
A listing needs a star rating above 0 and, where the app shows a count, at least 10 ratings, and it must have been seen on at least 4 days. A rating of 0 means not rated yet, and is left out rather than counted as zero.
Does Rewalto rank products by rating?
No. Listings are shown alphabetically and never ordered by rating.
Notes
- Coverage is the share of the listings we read in the period that carry a rating. The median and the spread describe only the rated ones, so a low coverage means they describe a minority of what the app sells. Back
- The 10th and 90th percentile: one rated listing in ten is at or below the first figure, and one in ten is at or above the second. The median is the middle listing. Back
- Where an app shows how many people rated a product we quote that number. We read no count from Blinkit, so a Blinkit rating cannot be told apart from one given by a single shopper. Back
- The rating we use for a listing is the one on its last reading in the period, taken from the product page. It is the app’s own figure. Rewalto does not rate products. Back
Rewalto measures public retail surfaces. No retailer or brand named here has a relationship with Rewalto unless that is stated.